Historial del dólar
El Dólar Hoy
Bloomberg
3.412
Mínimo 3.411 (10:04)Máximo 3.415 (09:02)Promedio 3.412Último 3.412 (10:20, 09 nov)
Últimos 3 Días
3.409
Mínimo 3.409 (10 nov)Máximo 3.427 (08 nov)Promedio 3.421Último 3.409 (10 nov)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.409 | 3.418 |
El Dólar Este Mes
3.409
Mínimo 3.409 (10 nov)Máximo 3.459 (04 nov)Promedio 3.439Último 3.409 (10 nov)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.450 | 3.457 | |
| 3.434 | 3.448 | |
| 3.434 | 3.439 | |
| 3.434 | 3.440 | |
| 3.426 | 3.432 | |
| 3.423 | 3.431 | |
| 3.423 | 3.431 | |
| 3.423 | 3.431 | |
| 3.434 | 3.447 | |
| 3.428 | 3.436 | |
| 3.428 | 3.438 | |
| 3.443 | 3.450 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.436 | 3.446 | |
| 3.446 | 3.452 | |
| 3.451 | 3.458 | |
| 3.455 | 3.461 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.456 | 3.466 | |
| 3.459 | 3.466 | |
| 3.447 | 3.452 | |
| 3.446 | 3.452 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.427 | 3.433 | |
| 3.409 | 3.418 |
Calendario
Filtrar
Bloomberg
4 de noviembre al 10 de noviembre 2026
Cierre Bloomberg
Filtrar
Bloomberg
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
L
M
M
J
V
S
D
Noviembre4
Cierre
3.444
Noviembre5
Cierre
3.444
Noviembre6
Cierre
--
Noviembre7
Cierre
3.424
Noviembre8
Cierre
--
Noviembre9
Cierre
3.412
Noviembre10
Cierre
--
Nov
4
3.444
Nov
5
3.444
Nov
6
--
Nov
7
3.424
Nov
8
--
Nov
9
3.412
Nov
10
--
Los precios son promedio del día